Found airport: Zurich (LSZH)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Zurich. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUA12PQ | Austria | 47.454 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| HB3411 | Switzerland | 46.907 | 7.498 | 426.72 | 2 | BSL | GROUND |
| WZZ2039 | Hungary | 47.888 | 7.784 | 10668 | 878 | BSL | DEPARTING |
| HB3334 | Switzerland | 46.613 | 7.229 | 2004.06 | 115 | GVA | ENROUTE |
| HB3362 | Switzerland | 46.882 | 7.463 | 1196.34 | 102 | BSL | ENROUTE |
| HB3384 | Switzerland | 46.602 | 7.067 | 1554.48 | 117 | GVA | ENROUTE |
| EJU3810 | Austria | 46.288 | 8.459 | 6858 | 773 | MXP | ENROUTE |
| HB3484 | Switzerland | 47.513 | 8.909 | 0 | 109 | ZRH | ARRIVING |
| DEEWY | Germany | 47.848 | 7.845 | 2682.24 | 158 | BSL | DEPARTING |
| — | Switzerland | 46.21 | 8.864 | 1120.14 | 103 | MXP | ENROUTE |
| HB3320 | Switzerland | 47.262 | 7.613 | 1463.04 | 128 | BSL | DEPARTING |
| OEANN | Austria | 47.511 | 9.693 | 891.54 | 184 | ZRH | GROUND |
| HB3205 | Switzerland | 47.173 | 8.123 | 1325.88 | 106 | ZRH | DEPARTING |
| HB3029 | Switzerland | 46.64 | 7.237 | 1943.1 | 94 | GVA | GROUND |
| HBETG | Switzerland | 47.324 | 8.528 | 944.88 | 229 | ZRH | ARRIVING |
| HBLVC | Switzerland | 47.145 | 8.125 | 2743.2 | 263 | ZRH | DEPARTING |
| HBEPH | Switzerland | 48.04 | 9.724 | 1013.46 | 202 | ZRH | ENROUTE |
| EXS69EW | United Kingdom | 47.873 | 7.424 | 10972.8 | 867 | BSL | DEPARTING |
| HBKPI | Switzerland | 47.203 | 7.391 | 1226.82 | 190 | BSL | DEPARTING |
| LGL201 | Luxembourg | 47.992 | 7.369 | 10363.2 | 843 | BSL | DEPARTING |
| HBKMX | Switzerland | 47.356 | 8.776 | 609.6 | 152 | ZRH | ARRIVING |
| SWR868L | Latvia | 47.46 | 8.56 | 0 | 37 | ZRH | ARRIVING |
| RYR82FL | Ireland | 48.685 | 8.66 | 11277.6 | 859 | ZRH | ENROUTE |
| SWR80K | Latvia | 47.546 | 8.448 | 868.68 | 320 | ZRH | GROUND |
| SWR3YL | Latvia | 47.452 | 8.557 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| PVD489M | Germany | 46.937 | 8.765 | 6339.84 | 678 | ZRH | ENROUTE |
| HBTXN | Switzerland | 47.281 | 9.076 | 1318.26 | 161 | ZRH | DEPARTING |
| BEL3KH | Latvia | 47.902 | 7.168 | 11277.6 | 834 | BSL | DEPARTING |
| RGA03 | Switzerland | 46.661 | 7.795 | 0 | 0 | BSL | GROUND |
| AP11 | Germany | 48.689 | 9.197 | 0 | 21 | ZRH | GROUND |
| RGA02 | Switzerland | 47.605 | 7.493 | 571.5 | 198 | BSL | ARRIVING |
| HBTLM | Switzerland | 47.321 | 7.977 | 1234.44 | 257 | BSL | DEPARTING |
| RJA118 | Jordan | 47.748 | 7.209 | 10706.1 | 871 | BSL | DEPARTING |
| HBZTR | Switzerland | 47.486 | 9.562 | 320.04 | 32 | ZRH | GROUND |
| HBZUR | Switzerland | 47.142 | 8.445 | 975.36 | 151 | ZRH | ARRIVING |
| HBZWZ | Switzerland | 47.188 | 9.504 | 1463.04 | 229 | ZRH | ENROUTE |
| HBZYT | Switzerland | 46.969 | 9.441 | 2232.66 | 158 | ZRH | ENROUTE |
| PGT389G | Turkey | 47.639 | 7.495 | 335.28 | 250 | BSL | ARRIVING |
| DEFMV | Germany | 47.562 | 9.746 | 944.88 | 151 | ZRH | GROUND |
| HBYPL | Switzerland | 46.911 | 7.058 | 1173.48 | 204 | BSL | ENROUTE |
| SWR5173 | Switzerland | 47.464 | 8.552 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR9BL | Switzerland | 47.454 | 8.561 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR5YW | Switzerland | 47.441 | 8.562 | 342.9 | 0 | ZRH | GROUND |
| DLH55E | Germany | 46.701 | 7.626 | 9745.98 | 865 | BSL | ENROUTE |
| DLH4PK | Germany | 48.583 | 7.17 | 10980.42 | 741 | BSL | ENROUTE |
| TE26 | Switzerland | 47.45 | 8.559 | 0 | 5 | ZRH | GROUND |
| ATL780 | Switzerland | 47.447 | 8.566 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| RTT16 | Switzerland | 47.454 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| HB1563 | Switzerland | 47.518 | 8.774 | 373.38 | 3 | ZRH | GROUND |
| LBT215 | Tunisia | 46.941 | 8.524 | 10668 | 852 | ZRH | ENROUTE |
| NJE105M | Portugal | 47.701 | 8.42 | 1737.36 | 325 | ZRH | DEPARTING |
| EDW141E | Switzerland | 47.596 | 8.381 | 1272.54 | 348 | ZRH | DEPARTING |
| HB1715 | Switzerland | 47.393 | 8.145 | 1066.8 | 102 | ZRH | DEPARTING |
| ATL785 | Switzerland | 47.454 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| ATL783 | Switzerland | 47.444 | 8.555 | 0 | 30 | ZRH | GROUND |
| HBPQL | Switzerland | 48.128 | 7.364 | 213.36 | 122 | BSL | GROUND |
| SWR9WE | Switzerland | 47.41 | 8.29 | 2689.86 | 412 | ZRH | DEPARTING |
| SWR26W | Switzerland | 47.85 | 8.62 | 3040.38 | 445 | ZRH | DEPARTING |
| KLM81F | Kingdom of the Netherlands | 46.404 | 8.605 | 10500.36 | 847 | MXP | ENROUTE |
| SWR2LE | Switzerland | 47.77 | 8.577 | 2446.02 | 439 | ZRH | DEPARTING |
| ATL779 | Switzerland | 47.454 | 8.561 | 0 | 19 | ZRH | GROUND |
| BAW553C | United Kingdom | 46.636 | 8.168 | 10363.2 | 770 | ZRH | ENROUTE |
| ZEBRA2 | Switzerland | 47.447 | 8.563 | 0 | 24 | ZRH | GROUND |
| DEBUG | Switzerland | 47.127 | 7.738 | 807.72 | 118 | BSL | GROUND |
| NJE290H | Portugal | 47.142 | 7.327 | 7505.7 | 702 | BSL | ENROUTE |
| NJE091D | Portugal | 48.691 | 9.21 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| OHPBL | Finland | 47.489 | 8.527 | 403.86 | 254 | ZRH | ARRIVING |
| TKJ1BP | Turkey | 48.67 | 9.111 | 1280.16 | 398 | ZRH | ENROUTE |
| HBNPN | Switzerland | 46.478 | 8.407 | 3002.28 | 221 | MXP | ENROUTE |
| DLZFN | Germany | 47.692 | 9.263 | 662.94 | 63 | ZRH | GROUND |
| HBUXL | Switzerland | 46.662 | 7.844 | 2682.24 | 261 | ZRH | ENROUTE |
| KLM99V | Kingdom of the Netherlands | 47.453 | 8.558 | 0 | 7 | ZRH | GROUND |
| P4BTR | Kingdom of the Netherlands | 48.663 | 9.404 | 12504.42 | 909 | ZRH | ENROUTE |
| N358MM | United States | 48.257 | 7.737 | 1927.86 | 224 | BSL | ENROUTE |
| SXS1ZM | Turkey | 48.69 | 9.197 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| VLG7JX | Spain | 46.48 | 8.447 | 10668 | 879 | MXP | ENROUTE |
| AEA53PY | Spain | 46.82 | 7.592 | 6400.8 | 709 | BSL | ENROUTE |
| HBKIS | Switzerland | 47.213 | 8.891 | 655.32 | 132 | ZRH | ARRIVING |
| TUI7VE | Germany | 47.388 | 7.528 | 11277.6 | 766 | BSL | DEPARTING |
| HBKLA | Switzerland | 47.514 | 9.525 | 838.2 | 137 | ZRH | GROUND |
| HBKKB | Switzerland | 47.445 | 8.249 | 403.86 | 119 | ZRH | ARRIVING |
| HBKLR | Switzerland | 47.701 | 9.235 | 1043.94 | 196 | ZRH | ENROUTE |
| HBKLX | Switzerland | 46.904 | 7.319 | 1097.28 | 194 | BSL | ENROUTE |
| EZY37KC | United Kingdom | 48.109 | 7.804 | 11292.84 | 879 | BSL | ENROUTE |
| HBKCJ | Switzerland | 47.209 | 7.667 | 899.16 | 193 | BSL | ARRIVING |
| MSC2952 | Egypt | 48.689 | 9.198 | 0 | 13 | ZRH | GROUND |
| HBKGS | Switzerland | 47.006 | 8.673 | 1882.14 | 257 | ZRH | ENROUTE |
| DABBA | Germany | 48.641 | 8.37 | 5372.1 | 841 | ZRH | ENROUTE |
| EZS72ZY | Switzerland | 47.266 | 7.659 | 3322.32 | 625 | BSL | DEPARTING |
| EZY71NQ | United Kingdom | 46.862 | 9.833 | 11582.4 | 740 | ZRH | ENROUTE |
| BAW736 | United Kingdom | 47.75 | 7.135 | 6720.84 | 897 | BSL | DEPARTING |
| HBXYZ | Switzerland | 47.16 | 9.485 | 1112.52 | 140 | ZRH | ENROUTE |
| DMDUE | Germany | 47.019 | 9.514 | 2331.72 | 159 | ZRH | ENROUTE |
| MKGKG | United Kingdom | 46.642 | 8.453 | 5478.78 | 674 | ZRH | ENROUTE |
| RYR37GD | Malta | 47.425 | 8.486 | 10751.82 | 836 | ZRH | DEPARTING |
| SAS65D | Ireland | 48.445 | 8.231 | 11277.6 | 795 | BSL | ENROUTE |
| RYR26EN | Malta | 47.848 | 7.349 | 1737.36 | 423 | BSL | DEPARTING |
| EWG8XL | Germany | 46.861 | 7.352 | 9144 | 762 | BSL | ENROUTE |
| DMSJU | Germany | 47.999 | 8.561 | 861.06 | 164 | ZRH | GROUND |
| RYR4YW | Malta | 46.426 | 7.202 | 10370.82 | 752 | GVA | ENROUTE |
| HB2570 | Switzerland | 47.513 | 8.816 | 792.48 | 97 | ZRH | ARRIVING |
| RYR8526 | Malta | 46.313 | 9.98 | 11277.6 | 879 | MXP | ENROUTE |
| EWG3LR | Malta | 48.076 | 8.149 | 6096 | 652 | BSL | ENROUTE |
| SWR1YT | Switzerland | 47.445 | 8.561 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR4ZH | Switzerland | 47.456 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| HB2748 | Switzerland | 47.052 | 7.99 | 1531.62 | 134 | ZRH | ENROUTE |
| SWR3VD | Switzerland | 47.458 | 8.56 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| FJLVV | France | 48.123 | 7.396 | 419.1 | 151 | BSL | GROUND |
| HB2338 | Switzerland | 47.401 | 7.414 | 952.5 | 182 | BSL | ARRIVING |
| SVA250 | Saudi Arabia | 47.964 | 9.697 | 11879.58 | 946 | ZRH | ENROUTE |
| EDW268G | Switzerland | 47.456 | 8.567 | 0 | 33 | ZRH | ARRIVING |
| HB2512 | Switzerland | 46.411 | 7.492 | 2278.38 | 133 | GVA | ENROUTE |
| ENT2620 | Switzerland | 48.644 | 9.988 | 3131.82 | 456 | MUC | ENROUTE |
| EWG9TL | Malta | 48.507 | 9.352 | 2118.36 | 528 | ZRH | ENROUTE |
| SWR3CX | Switzerland | 47.443 | 8.563 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR | Switzerland | 47.454 | 8.556 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR9TC | Switzerland | 47.448 | 8.559 | 335.28 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR4LT | Switzerland | 47.454 | 8.558 | 342.9 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR23F | Switzerland | 47.45 | 8.559 | 0 | 4 | ZRH | GROUND |
| SWR465K | Switzerland | 47.231 | 7.888 | 4869.18 | 632 | BSL | DEPARTING |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.