Found airport: Zurich (LSZH)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Zurich. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU53KC | Austria | 47.63 | 7.501 | 327.66 | 268 | BSL | ARRIVING |
| NSZ3646 | Sweden | 47.391 | 8.589 | 11277.6 | 931 | ZRH | DEPARTING |
| LNX23JG | United Kingdom | 47.504 | 9.393 | 1203.96 | 360 | ZRH | ENROUTE |
| ELY343 | Israel | 47.443 | 8.766 | 1272.54 | 350 | ZRH | DEPARTING |
| DLA9FJ | Italy | 48.475 | 9.861 | 7429.5 | 702 | MUC | ENROUTE |
| TVF539X | France | 48.398 | 7.556 | 11285.22 | 892 | BSL | ENROUTE |
| TOM53B | United Kingdom | 47.428 | 7.328 | 11582.4 | 744 | BSL | DEPARTING |
| ANE56CP | Spain | 47.011 | 7.381 | 10972.8 | 766 | BSL | ENROUTE |
| BEL5LY | Belgium | 47.454 | 8.559 | 0 | 2 | ZRH | GROUND |
| EWG1SP | Germany | 48.106 | 9.242 | 7863.84 | 802 | ZRH | ENROUTE |
| AFR470 | France | 47.492 | 9.65 | 8839.2 | 970 | ZRH | ENROUTE |
| N666CP | United States | 47.394 | 8.088 | 3208.02 | 365 | ZRH | DEPARTING |
| HBEFS | Switzerland | 47.122 | 8.317 | 1379.22 | 165 | ZRH | DEPARTING |
| LGL67M | Luxembourg | 46.243 | 8.447 | 5897.88 | 700 | MXP | ENROUTE |
| RYR76NC | Ireland | 47.863 | 8.142 | 10972.8 | 773 | ZRH | ENROUTE |
| SWR2HE | Latvia | 47.452 | 8.557 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| JAF6AC | Belgium | 46.348 | 7.07 | 12192 | 779 | GVA | ENROUTE |
| RGA03 | Switzerland | 47.309 | 8.37 | 1196.34 | 281 | ZRH | DEPARTING |
| AP1 | Germany | 48.691 | 9.209 | 0 | 32 | ZRH | GROUND |
| RYR76MJ | Ireland | 46.786 | 8.705 | 7315.2 | 727 | ZRH | ENROUTE |
| EZY28PH | United Kingdom | 46.238 | 7.712 | 9959.34 | 793 | MXP | ENROUTE |
| HBZYU | Switzerland | 46.265 | 7.024 | 1036.32 | 117 | GVA | ENROUTE |
| HBSFX | Switzerland | 47.226 | 8.543 | 792.48 | 142 | ZRH | ARRIVING |
| FLJ61H | United Kingdom | 47.996 | 9.586 | 12496.8 | 936 | ZRH | ENROUTE |
| VLG6263 | Spain | 47.541 | 7.467 | 1478.28 | 393 | BSL | DEPARTING |
| KAL918 | Republic of Korea | 46.809 | 9.811 | 8122.92 | 911 | ZRH | ENROUTE |
| SWR5XH | Switzerland | 47.454 | 8.552 | 0 | 35 | ZRH | ARRIVING |
| SWR | Switzerland | 47.463 | 8.553 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR736 | Switzerland | 47.452 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR1YL | Switzerland | 47.454 | 8.559 | 396.24 | 0 | ZRH | GROUND |
| DLH77W | Germany | 46.989 | 8.038 | 10980.42 | 803 | ZRH | ENROUTE |
| DLH03W | Germany | 46.572 | 7.324 | 11064.24 | 807 | GVA | ENROUTE |
| SVA117 | Saudi Arabia | 47.374 | 7.778 | 12184.38 | 814 | BSL | DEPARTING |
| TE25 | Switzerland | 47.462 | 8.56 | 0 | 28 | ZRH | GROUND |
| TE24 | Switzerland | 47.454 | 8.557 | 0 | 5 | ZRH | GROUND |
| TE21 | Switzerland | 47.462 | 8.556 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| ATL780 | Switzerland | 47.454 | 8.558 | 0 | 3 | ZRH | GROUND |
| ATL786 | Switzerland | 47.455 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| DLH01A | Germany | 47.87 | 7.815 | 10675.62 | 894 | BSL | DEPARTING |
| TE782 | Switzerland | 47.454 | 8.557 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| DLH62A | Germany | 48.189 | 8.778 | 10546.08 | 770 | ZRH | ENROUTE |
| DLH6K | Germany | 47.812 | 8.998 | 6705.6 | 671 | ZRH | ENROUTE |
| SWR9YH | Switzerland | 47.546 | 8.923 | 2407.92 | 492 | ZRH | DEPARTING |
| SWR204K | Switzerland | 46.371 | 8.856 | 7071.36 | 793 | MXP | ENROUTE |
| SWR1MH | Switzerland | 47.466 | 8.925 | 1607.82 | 399 | ZRH | DEPARTING |
| SWR388G | Switzerland | 47.729 | 8.804 | 3154.68 | 592 | ZRH | DEPARTING |
| FLORI122 | Switzerland | 47.463 | 8.542 | 0 | 74 | ZRH | ARRIVING |
| ZEBRA1 | Switzerland | 47.458 | 8.565 | 0 | 50 | ZRH | ARRIVING |
| GUSTI2 | Switzerland | 47.458 | 8.554 | 0 | 63 | ZRH | ARRIVING |
| ORION1 | Switzerland | 47.454 | 8.559 | 0 | 7 | ZRH | GROUND |
| ZEBRA4 | Switzerland | 47.455 | 8.572 | 0 | 33 | ZRH | ARRIVING |
| EZY28NJ | United Kingdom | 47.503 | 7.021 | 10972.8 | 763 | BSL | DEPARTING |
| LOT3VB | Poland | 47.476 | 8.816 | 3870.96 | 668 | ZRH | DEPARTING |
| TOM638 | United Kingdom | 48.684 | 9.633 | 10668 | 953 | ZRH | ENROUTE |
| IBE06WP | Spain | 47.237 | 7.833 | 6263.64 | 704 | BSL | DEPARTING |
| BAW701 | United Kingdom | 46.953 | 9.548 | 10988.04 | 788 | ZRH | ENROUTE |
| LOT416 | Poland | 46.922 | 7.546 | 7513.32 | 741 | BSL | ENROUTE |
| HBXVS | Switzerland | 47.226 | 8.08 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| BAW579V | United Kingdom | 46.78 | 8.125 | 10561.32 | 787 | ZRH | ENROUTE |
| SAS50L | Ireland | 48.008 | 8.857 | 11582.4 | 757 | ZRH | ENROUTE |
| TOM83C | United Kingdom | 46.96 | 8.561 | 11582.4 | 790 | ZRH | ENROUTE |
| WMT6TE | Malta | 47.69 | 7.896 | 4320.54 | 678 | BSL | DEPARTING |
| HBXPY | Switzerland | 46.941 | 8.193 | 1691.64 | 173 | ZRH | ENROUTE |
| ATV204 | Germany | 47.674 | 9.523 | 0 | 8 | ZRH | GROUND |
| EWG12JK | Germany | 48.69 | 9.201 | 0 | 9 | ZRH | GROUND |
| RYR598Z | Malta | 46.493 | 8.411 | 11277.6 | 914 | MXP | ENROUTE |
| BAW539 | United Kingdom | 47.364 | 7.461 | 10957.56 | 782 | BSL | DEPARTING |
| HBJLE | Switzerland | 48.295 | 9.122 | 4114.8 | 697 | ZRH | ENROUTE |
| DMFGL | Germany | 48.064 | 9.193 | 1043.94 | 175 | ZRH | ENROUTE |
| DEDAM | Germany | 47.672 | 9.512 | 0 | 23 | ZRH | GROUND |
| SWR | Switzerland | 47.441 | 8.564 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR5VL | Switzerland | 46.483 | 9.561 | 8610.6 | 692 | MXP | ENROUTE |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.