Found airport: Zurich (LSZH)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Zurich. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG43QT | Germany | 48.383 | 9.676 | 11277.6 | 765 | ZRH | ENROUTE |
| EWG2946 | Germany | 48.619 | 9.884 | 6530.34 | 750 | MUC | ENROUTE |
| EWG59EL | Germany | 46.912 | 8.665 | 11277.6 | 739 | ZRH | ENROUTE |
| EWG7J | Germany | 48.13 | 8.425 | 7680.96 | 734 | ZRH | ENROUTE |
| EJU59TY | Austria | 48.485 | 8.903 | 11269.98 | 759 | ZRH | ENROUTE |
| EJU4909 | Austria | 47.739 | 8.291 | 10066.02 | 835 | ZRH | DEPARTING |
| AAL92 | United States | 47.462 | 8.556 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| EWG63D | Germany | 48.656 | 9.079 | 1325.88 | 453 | ZRH | ENROUTE |
| LGL201 | Luxembourg | 46.901 | 8.049 | 10668 | 795 | ZRH | ENROUTE |
| LGL167 | Luxembourg | 48.193 | 7.379 | 9182.1 | 844 | BSL | ENROUTE |
| FHY8081 | Turkey | 48.475 | 9.386 | 10668 | 814 | ZRH | ENROUTE |
| SWR8XA | Latvia | 46.836 | 7.076 | 9098.28 | 760 | BSL | ENROUTE |
| SWR4WF | Latvia | 47.454 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR5079 | Latvia | 47.577 | 8.791 | 3771.9 | 414 | ZRH | DEPARTING |
| SWR8WP | Latvia | 47.663 | 8.639 | 3093.72 | 543 | ZRH | DEPARTING |
| SWR2279 | Latvia | 47.463 | 8.548 | 0 | 27 | ZRH | GROUND |
| KLM38Y | Kingdom of the Netherlands | 47.48 | 7.978 | 5494.02 | 558 | BSL | DEPARTING |
| AFR1239 | France | 47.682 | 9.472 | 11277.6 | 732 | ZRH | ENROUTE |
| R17 | Germany | 48.693 | 9.222 | 0 | 52 | ZRH | GROUND |
| AFR47CB | France | 47.454 | 8.556 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| LHX12T | Germany | 47.272 | 7.829 | 11887.2 | 810 | BSL | DEPARTING |
| DHK036 | United Kingdom | 47.929 | 7.548 | 10066.02 | 912 | BSL | DEPARTING |
| SWR44Y | Switzerland | 47.446 | 8.566 | 0 | 7 | ZRH | GROUND |
| SWR3HB | Switzerland | 47.551 | 8.564 | 1775.46 | 419 | ZRH | DEPARTING |
| SWR756C | Switzerland | 47.449 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR542D | Switzerland | 47.456 | 8.561 | 0 | 6 | ZRH | GROUND |
| SWR12K | Switzerland | 47.475 | 8.775 | 2956.56 | 453 | ZRH | DEPARTING |
| SWR268A | Switzerland | 47.442 | 8.563 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| DLH1CH | Germany | 47.056 | 7.113 | 6477 | 608 | BSL | ENROUTE |
| DLH88P | Germany | 47.35 | 8.991 | 10972.8 | 867 | ZRH | DEPARTING |
| DLH8YY | Germany | 47.249 | 8.785 | 2049.78 | 384 | ZRH | DEPARTING |
| LHX62H | Germany | 47.724 | 8.671 | 10980.42 | 731 | ZRH | DEPARTING |
| — | Switzerland | 47.454 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| ATL786 | Switzerland | 47.464 | 8.549 | 0 | 8 | ZRH | GROUND |
| EDW83 | Switzerland | 47.47 | 8.541 | 0 | 24 | ZRH | GROUND |
| ATL781 | Switzerland | 47.462 | 8.555 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| CFG1868 | Germany | 46.94 | 7.265 | 9067.8 | 781 | BSL | ENROUTE |
| SWR4VE | Switzerland | 46.498 | 8.832 | 7178.04 | 784 | MXP | ENROUTE |
| SWR97Y | Switzerland | 47.457 | 8.563 | 0 | 23 | ZRH | GROUND |
| SWR8CH | Switzerland | 47.456 | 8.56 | 0 | 9 | ZRH | GROUND |
| SWR193T | Switzerland | 47.453 | 8.555 | 0 | 19 | ZRH | GROUND |
| SWR2MC | Switzerland | 47.456 | 8.556 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR1490 | Switzerland | 47.456 | 9.118 | 5615.94 | 773 | ZRH | DEPARTING |
| SWR74A | Switzerland | 47.314 | 8.646 | 1356.36 | 347 | ZRH | DEPARTING |
| SWR42B | Switzerland | 47.459 | 8.537 | 525.78 | 261 | ZRH | ARRIVING |
| FLORI103 | Switzerland | 47.446 | 8.552 | 0 | 30 | ZRH | GROUND |
| ATL779 | Switzerland | 47.45 | 8.56 | 0 | 12 | ZRH | GROUND |
| EJU36CL | Austria | 47.761 | 8.732 | 4282.44 | 463 | ZRH | DEPARTING |
| — | Switzerland | 47.455 | 8.564 | 0 | 20 | ZRH | GROUND |
| ZEBRA2 | Switzerland | 47.447 | 8.563 | 0 | 30 | ZRH | GROUND |
| FLORI513 | Switzerland | 47.446 | 8.553 | 0 | 1 | ZRH | GROUND |
| FLORI261 | Switzerland | 47.446 | 8.553 | 0 | 6 | ZRH | GROUND |
| TUI7DG | Germany | 48.64 | 9.601 | 4404.36 | 705 | ZRH | ENROUTE |
| THY8QE | Turkey | 48.59 | 9.271 | 3108.96 | 564 | ZRH | ENROUTE |
| EJU34ER | Ireland | 48.186 | 9.419 | 10972.8 | 853 | ZRH | ENROUTE |
| JAF2YX | Belgium | 47.976 | 9.609 | 11887.2 | 777 | ZRH | ENROUTE |
| SXS4EC | Turkey | 48.689 | 9.204 | 0 | 27 | ZRH | GROUND |
| ICV16 | Luxembourg | 48.603 | 7.015 | 9456.42 | 844 | BSL | ENROUTE |
| DLH281 | Italy | 48.007 | 8.989 | 9753.6 | 788 | ZRH | ENROUTE |
| EZS35RQ | Switzerland | 47.602 | 7.528 | 0 | 0 | BSL | GROUND |
| EZS48HL | Switzerland | 46.979 | 8.416 | 7094.22 | 710 | ZRH | ENROUTE |
| EZS85YX | Switzerland | 47.198 | 8.083 | 5303.52 | 728 | ZRH | DEPARTING |
| EWG59MG | Malta | 47.213 | 8.669 | 9898.38 | 780 | ZRH | DEPARTING |
| COBRA01 | France | 47.599 | 7.531 | 0 | 7 | BSL | GROUND |
| EWG31CD | Malta | 47.669 | 7.899 | 8328.66 | 786 | BSL | DEPARTING |
| EWG2882 | Germany | 47.751 | 8.503 | 8404.86 | 776 | ZRH | DEPARTING |
| RYR5LR | Malta | 48.599 | 8.595 | 11887.2 | 808 | ZRH | ENROUTE |
| RYR64CZ | Malta | 47.719 | 9.87 | 11277.6 | 812 | ZRH | ENROUTE |
| RYR10UK | Malta | 48.105 | 9.309 | 11277.6 | 825 | ZRH | ENROUTE |
| SWR98C | Switzerland | 47.259 | 8.449 | 3177.54 | 455 | ZRH | DEPARTING |
| SWR242E | Switzerland | 47.095 | 7.55 | 7010.4 | 812 | BSL | ENROUTE |
| SWR | Switzerland | 47.442 | 8.563 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR49L | Switzerland | 47.716 | 9.854 | 6103.62 | 574 | ZRH | ENROUTE |
| SWR5YD | Switzerland | 47.463 | 8.553 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR3PE | Switzerland | 47.454 | 8.561 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR883P | Switzerland | 47.448 | 8.559 | 365.76 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR4PC | Switzerland | 47.448 | 8.559 | 365.76 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR177 | Switzerland | 47.415 | 8.578 | 624.84 | 287 | ZRH | ARRIVING |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.