Found airport: Zurich (LSZH)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Zurich. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG33N | Germany | 48.699 | 9.269 | 403.86 | 232 | ZRH | GROUND |
| AEE615 | Greece | 48.209 | 8.661 | 10050.78 | 966 | ZRH | ENROUTE |
| OELIA | Austria | 47.736 | 8.345 | 11285.22 | 957 | ZRH | DEPARTING |
| OCN132W | Germany | 46.859 | 8.558 | 10698.48 | 927 | ZRH | ENROUTE |
| ENT2WN | Poland | 48.463 | 8.538 | 3977.64 | 657 | ZRH | ENROUTE |
| CHX11 | Germany | 48.066 | 8.068 | 1295.4 | 234 | BSL | ENROUTE |
| DHDSX | Germany | 48.503 | 8.44 | 1165.86 | 172 | ZRH | ENROUTE |
| DLA8884 | Italy | 47.107 | 9.613 | 10668 | 947 | ZRH | ENROUTE |
| VLG51NL | Spain | 46.386 | 8.374 | 11269.98 | 914 | MXP | ENROUTE |
| ETH735 | Ethiopia | 47.038 | 8.948 | 11277.6 | 1019 | ZRH | ENROUTE |
| QTR8166 | Qatar | 48.376 | 9.509 | 10363.2 | 761 | ZRH | ENROUTE |
| SWR41P | Latvia | 47.418 | 9.508 | 6454.14 | 776 | ZRH | ENROUTE |
| SWR7TE | Latvia | 46.586 | 8.818 | 6438.9 | 717 | ZRH | ENROUTE |
| AP1 | Germany | 48.69 | 9.214 | 0 | 35 | ZRH | GROUND |
| EZY97JB | United Kingdom | 47.449 | 7.443 | 11582.4 | 710 | BSL | DEPARTING |
| TVF68KD | France | 48.455 | 7.369 | 11277.6 | 957 | BSL | ENROUTE |
| AUA14GK | Austria | 47.445 | 8.796 | 4533.9 | 799 | ZRH | DEPARTING |
| QTR8157 | Qatar | 48.265 | 7.894 | 8823.96 | 944 | BSL | ENROUTE |
| SRR6497 | Denmark | 46.321 | 9.554 | 11582.4 | 761 | MXP | ENROUTE |
| RYS3HG | Poland | 46.958 | 8.191 | 10972.8 | 906 | ZRH | ENROUTE |
| SWR5TV | Switzerland | 47.457 | 8.542 | 0 | 32 | ZRH | ARRIVING |
| SWR | Switzerland | 47.443 | 8.561 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR | Switzerland | 47.454 | 8.56 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR | Switzerland | 47.441 | 8.562 | 358.14 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR | Switzerland | 47.452 | 8.557 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR2120 | Switzerland | 47.147 | 7.644 | 7056.12 | 736 | BSL | ENROUTE |
| TVF59QR | France | 46.969 | 7.786 | 8534.4 | 824 | BSL | ENROUTE |
| TE25 | Switzerland | 47.462 | 8.551 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| TE24 | Switzerland | 47.461 | 8.558 | 0 | 26 | ZRH | GROUND |
| ATL778 | Switzerland | 47.454 | 8.557 | 0 | 22 | ZRH | GROUND |
| TE21 | Switzerland | 47.451 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| ATL780 | Switzerland | 47.461 | 8.552 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| EXS31ER | United Kingdom | 46.681 | 9.33 | 10980.42 | 739 | ZRH | ENROUTE |
| BAW764 | United Kingdom | 47.771 | 7.371 | 1249.68 | 372 | BSL | DEPARTING |
| BAW638 | United Kingdom | 48.281 | 9.727 | 11894.82 | 985 | ZRH | ENROUTE |
| EDW223X | Switzerland | 47.447 | 8.702 | 952.5 | 255 | ZRH | ARRIVING |
| ALT777 | Switzerland | 47.462 | 8.558 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| ATL783 | Switzerland | 47.461 | 8.555 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| EDW195 | Switzerland | 47.463 | 8.555 | 0 | 19 | ZRH | GROUND |
| EDW89P | Switzerland | 47.117 | 8.735 | 3939.54 | 558 | ZRH | DEPARTING |
| TAY9SL | Austria | 47.617 | 7.513 | 0 | 33 | BSL | ARRIVING |
| TAY1BS | Austria | 47.592 | 7.532 | 0 | 13 | BSL | GROUND |
| BCS64X | Austria | 47.715 | 7.042 | 4907.28 | 654 | BSL | DEPARTING |
| ZEBRA3 | Switzerland | 47.454 | 8.574 | 0 | 1 | ZRH | GROUND |
| ZEBRA4 | Switzerland | 47.462 | 8.557 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
| TUI8L | Germany | 47.245 | 8.209 | 7879.08 | 770 | ZRH | DEPARTING |
| TUI7H | Germany | 46.511 | 7.056 | 11216.64 | 886 | GVA | ENROUTE |
| ACI501 | France | 47.768 | 8.515 | 8907.78 | 984 | ZRH | DEPARTING |
| DHK4911 | United Kingdom | 48.019 | 8.212 | 6918.96 | 855 | ZRH | ENROUTE |
| EZY47ND | United Kingdom | 46.454 | 8.886 | 11582.4 | 749 | MXP | ENROUTE |
| COBRA02 | France | 47.606 | 7.523 | 0 | 25 | BSL | GROUND |
| EZY61YK | United Kingdom | 47.445 | 7.698 | 11582.4 | 717 | BSL | DEPARTING |
| EZS575A | Switzerland | 47.512 | 7.274 | 2453.64 | 478 | BSL | DEPARTING |
| EZS45MR | Switzerland | 46.893 | 9.501 | 8877.3 | 777 | ZRH | ENROUTE |
| EZS54KG | Switzerland | 47.693 | 8.535 | 6035.04 | 777 | ZRH | DEPARTING |
| EZS23HQ | Switzerland | 47.692 | 7.806 | 3954.78 | 565 | BSL | DEPARTING |
| EZS64DZ | Switzerland | 48.327 | 8.38 | 6294.12 | 667 | ZRH | ENROUTE |
| EZS64LP | Switzerland | 47.425 | 7.274 | 3962.4 | 496 | BSL | DEPARTING |
| EWG8YX | Malta | 48.018 | 9.394 | 4549.14 | 605 | ZRH | ENROUTE |
| EFW65TM | United Kingdom | 47.308 | 7.061 | 10972.8 | 759 | BSL | DEPARTING |
| CMA560 | France | 47.767 | 8.309 | 10668 | 1016 | ZRH | DEPARTING |
| BCS59X | Ireland | 46.628 | 7.745 | 9753.6 | 856 | BSL | ENROUTE |
| EWG13M | Malta | 48.237 | 9.474 | 3482.34 | 538 | ZRH | ENROUTE |
| EWG31CD | Germany | 47.703 | 8.451 | 7223.76 | 725 | ZRH | DEPARTING |
| RYR1282 | Malta | 48.697 | 8.586 | 11887.2 | 862 | ZRH | ENROUTE |
| ABR2UC | Ireland | 47.743 | 7.192 | 6705.6 | 447 | BSL | DEPARTING |
| RYR7PJ | Malta | 48.497 | 9.604 | 11277.6 | 949 | ZRH | ENROUTE |
| RYR17LQ | Malta | 47.516 | 7.373 | 11277.6 | 927 | BSL | DEPARTING |
| RYR44GP | Malta | 46.635 | 8.249 | 8214.36 | 940 | ZRH | ENROUTE |
| SWR3PD | Switzerland | 47.46 | 8.563 | 0 | 11 | ZRH | GROUND |
| VCJ97S | Malta | 47.68 | 7.626 | 12496.8 | 1049 | BSL | DEPARTING |
| EDW48A | Switzerland | 47.484 | 9.083 | 2377.44 | 414 | ZRH | DEPARTING |
| EDW28K | Switzerland | 47.454 | 8.608 | 548.64 | 255 | ZRH | ARRIVING |
| EDW675Z | Switzerland | 47.453 | 8.559 | 2080.26 | 2 | ZRH | GROUND |
| EDW399L | Switzerland | 46.655 | 8.901 | 5425.44 | 697 | ZRH | ENROUTE |
| EDW45L | Switzerland | 47.436 | 8.874 | 1562.1 | 358 | ZRH | DEPARTING |
| WMT164 | Malta | 48.048 | 7.348 | 9448.8 | 942 | BSL | ENROUTE |
| SWR282 | Switzerland | 47.461 | 8.562 | 365.76 | 0 | ZRH | GROUND |
| SWR138 | Switzerland | 47.463 | 8.558 | 365.76 | 0 | ZRH | GROUND |
| CSW631 | Switzerland | 47.46 | 8.555 | 358.14 | 10 | ZRH | GROUND |
| TECH18 | France | 47.599 | 7.529 | 0 | 21 | BSL | GROUND |
| EWG22WH | Malta | 47.335 | 8.351 | 8092.44 | 782 | ZRH | DEPARTING |
| SWR96B | Switzerland | 47.45 | 8.559 | 0 | 0 | ZRH | GROUND |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.