Found airport: Zurich (LSZH) Live Flights in Zurich – Zurich Flights & Airport Map

✈ Live Flights in Zurich

Zurich Flights & Airport Map – Track Flights in Real Time

See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Zurich. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.

Callsign Country Latitude Longitude Altitude (m) Speed (km/h) Nearest Airport Status
PGT944 Turkey 47.58 7.536 693.42 285 BSL ARRIVING
TYW433 Austria 47.73 8.277 9997.44 868 ZRH DEPARTING
WZZ9202 Hungary 47.744 7.422 1028.7 330 BSL DEPARTING
GNJ77 Greece 47.592 7.537 0 17 BSL GROUND
GPX600 Bulgaria 47.462 8.558 0 0 ZRH GROUND
UAE2MJ United Arab Emirates 47.462 8.553 0 0 ZRH GROUND
DLA9KJ Italy 46.418 9.028 8442.96 719 MXP ENROUTE
RYR88XB Ireland 46.987 7.824 11887.2 840 BSL ENROUTE
IBE06MR Spain 47.454 8.556 0 0 ZRH GROUND
LOT164 Poland 47.374 9.568 10972.8 825 ZRH ENROUTE
LAS1 Switzerland 47.444 8.234 312.42 0 ZRH GROUND
COBRA01 France 47.586 7.539 0 33 BSL ARRIVING
EZY86LR United Kingdom 47.154 8.283 10972.8 799 ZRH DEPARTING
SUA4B Czech Republic 47.457 8.559 342.9 246 ZRH ARRIVING
SWR785B Switzerland 48.688 9.194 0 0 ZRH GROUND
SWR2GX Switzerland 47.459 8.56 0 19 ZRH GROUND
TE22 Switzerland 47.463 8.554 0 21 ZRH GROUND
EDW89P Switzerland 46.847 8.748 7018.02 711 ZRH ENROUTE
ANA232 Japan 46.976 9.888 10668 914 ZRH ENROUTE
ZEBRA7 Switzerland 47.46 8.559 0 11 ZRH GROUND
ZEBRA2 Switzerland 47.46 8.559 0 30 ZRH GROUND
ZEBRA3 Switzerland 47.462 8.553 0 12 ZRH GROUND
ZEBRA4 Switzerland 47.455 8.569 0 21 ZRH GROUND
9AJIP Croatia 47.875 9.144 11582.4 761 ZRH ENROUTE
SWW264 Switzerland 47.454 8.573 0 0 ZRH GROUND
SXS4DQ Turkey 48.689 9.196 312.42 0 ZRH GROUND
CTN82W Croatia 48.431 9.042 11277.6 751 ZRH ENROUTE
EZY26QW United Kingdom 47.688 9.956 11887.2 829 ZRH ENROUTE
AEA67YN Spain 47.651 9.142 11140.44 847 ZRH DEPARTING
ITY573 Ireland 46.701 8.581 7391.4 744 ZRH ENROUTE
RYR9HP Malta 47.89 7.921 3375.66 538 BSL DEPARTING
RYR67TP Malta 48.529 7.225 3223.26 670 BSL ENROUTE
KMM353 Malta 48.438 9.456 11887.2 807 ZRH ENROUTE
RYR44TX Malta 48.365 7.841 2255.52 521 BSL ENROUTE
ASL30Y Serbia 47.714 9.643 5478.78 685 ZRH ENROUTE
RYR28AM Malta 48.495 9.279 10972.8 874 ZRH ENROUTE
RYR90GJ Malta 48.378 8.85 11887.2 802 ZRH ENROUTE
NJE069N Portugal 47.367 7.166 12496.8 768 BSL DEPARTING
EDW27D Switzerland 46.515 7.106 8983.98 868 GVA ENROUTE
EDW51 Switzerland 47.462 8.554 0 0 ZRH GROUND
SWR262C Switzerland 47.464 8.56 0 57 ZRH ARRIVING
DLH3PV Germany 47.676 8.513 1638.3 438 ZRH DEPARTING
OCN5JP Germany 46.932 7.533 11582.4 830 BSL ENROUTE

Interactive Flight Map

Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.